エントリー台数26台
4月30日で事前申込受付は終了しました。6,000円で当日エントリー可能です。
ページの先頭へ戻る【2017年までの公式ギャラリー、レポート、リザルト】「DCTM公式リザルト/レポート」
エントリー台数26台
4月30日で事前申込受付は終了しました。6,000円で当日エントリー可能です。
ページの先頭へ戻る4台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 713R@兵藤忠彦 | DCTM広報DXLリーザ | L100S | MT | 713R's GARAGE | 宮城 |
2 | 塚原六郎 | フグスマの黒ジーノ | L700S | MT | - | 福島 |
3 | りょうたろう | 保育園送迎快速エッセ | L235S | MT | - | 秋田 |
4 | vpeccer | G-PROミントブルーエッセ | L235S | MT | - | 宮城 |
3台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 塩っこカプチーノ | ほぼどノーマルカプチーノ | EA11R | MT | - | 宮城 |
6 | 陽炎@1号機 | 全部剥がしちゃったコペン | L880K | MT | - | 福島 |
7 | いの | 通勤用ミラ | L700S | MT | - | 神奈川 |
5台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 加茂ムツキ | 素っ気ない(はずの)ムーヴVS | LA100S | CVT | チームまゆげ | 宮城 |
9 | おかっち | まっくす。 | L962S | AT | - | 宮城 |
10 | NOV | 銀コペン | L880K | AT | NOV RT | 宮城 |
11 | MAXなかっちゃん | 雨漏りしMAX | L962S | AT | - | 宮城 |
12 | たすべえ | 青いソニカSpiegel 改50% | L405S | CVT | チームのほほん | 宮城 |
1台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | MT | スティッチ大好き | 神奈川 |
10台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ぶちょお@MC熊谷 | BGR Motenay's レビン | AE111 | MT | ささ子レーシング | 山形 |
15 | 中村 辰也 | ぐれこぺ@コペン | L880K | MT | - | 岩手 |
16 | 珠美@ビートだった人 | DIREZZA μ カルマルカ フィット | GD3 | MT | 奥州宮城痛車 | 宮城 |
17 | ゴゴ | 筆おろシビック | EK3 | MT | - | 山形 |
18 | MAMITAN | スイフトMAMITAN | ZC32SS | MT | - | 宮城 |
19 | たぬき | たぬきストーリアX4-2WD | M112S | MT | - | 宮城 |
20 | ふくふく | へなちょこロードスター | NB6C | MT | 軽部自動車笑会 | 山形 |
21 | くろねこ | ねこてっつぁ@アルテッツァ | SXE10 | MT | - | 宮城 |
22 | 佐藤 尚之 | 赤S2000 | AP1 | MT | - | 宮城 |
23 | しゃもんX4(わーるういんど) | やっとお披露目ストーリアX4 | M112S | MT | ガレージワールウインド | 山形 |
0台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
3台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ニパ子 | ProjectNIPAKO草刈ミラ | L700V | MT | Project NIPAKO | 新潟 |
25 | ZEN | MSSPお気楽GWロードスター | NB6C | MT | Gunji Works | 福島 |
26 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | MT | スティッチ大好き | 神奈川 |