エントリー台数 20 台
8月29日でWEBエントリーは締めきりました。
ページの先頭へ戻る
【2017年までの公式ギャラリー、レポート、リザルト】「DCTM公式リザルト/レポート」
エントリー台数 20 台
8月29日でWEBエントリーは締めきりました。
10台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ASA-K | フレンズミラ | L250S | MT | チームまゆげ | 山形 |
2 | - | 塚原 六郎 | フグスマのたれながしジーノ | L700S | MT | たれながしレーシング | 福島 |
3 | - | toppo | 31万キロの黒エッセ | L235S | MT | - | 愛知 |
4 | - | りゅうじ3 Å(オングストローム) さぬきうどん |
イノチェンティミラ I6V(アイロクブイ) |
L700S | MT | デトマソオーナーズクラブ | 香川 |
5 | - | 加茂 ムツキ | ボロキレミラバンアゲタテホヤホヤ | L700V | MT | チームまゆげ | 宮城 |
6 | - | 櫻井 弘一 | ステンビート | PP1 | MT | チームフリーウェイ withファースト |
宮城 |
7 | - | こー | みらっぴ | L700S | MT | TOYO/RC.withアチーヴ | 宮城 |
8 | - | vpeccer | 226RC B57DXLエッセ | L235S | MT | 226RC | 宮城 |
9 | 28 | ぴーくん | ワインミラ | L700S | MT | Racing Family 137 | 宮城 |
10 | 29 | shige | DTSTエッセ | L235S | MT | TEAM DTST | 東京 |
10台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | - | リク | アルトワークス | HB21S | MT | S.T.R.Y | 宮城 |
12 | - | 太田 大輔 | T.T.W Timely コペン | L880K | MT | - | 岩手 |
13 | - | セロのりくまじい | くまじいのセロS | LA400K | MT | - | 宮城 |
14 | - | ヒロキ | フミカのコペン | L880K | MT | TEAM FOX | 秋田 |
15 | - | Rider | 赤黒ミラ | L502S | MT | - | 福島 |
16 | - | タックフスキー | お散歩ラパン | HE21S | MT | パワーワロスD.T.M | 千葉 |
17 | - | D-pro走行会 | 蒼き鋼のコペン | L880K | MT | Dぷろ | 福井 |
18 | - | 三浦 勇紀 | 通勤快速DIYカプチ | EA11R | MT | 宮城総本部カプチーノ会 | 宮城 |
19 | - | チカP ~? | DTST ミラX4 | L512S | MT | TEAM DTST | 東京 |
20 | - | ぐりふぃん | コペン@スーパー社畜レーシング | L880K | MT | TEAM Flat_Out | 茨城 |
3台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | モッチ | 2トーンミライースD-SPORT | LA300S | CVT | - | 秋田 |
22 | - | 能戸 祥太 | ボロボロイース | LA300S | CVT | - | 宮城 |
23 | - | みっつ@ | 快速?オーリス | ZRE152H | CVT | - | 宮城 |
8台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 37 | あいかまん | カシミール地方のスイフトスポーツ | ZC32S | MT | Dぷろ | 福井 |
25 | 47 | みやこ | コペンDT黄色いの | L880K | MT | スティッチ大好き | 神奈川 |
26 | - | ゆいっぺ | エッセ | L235S | MT | - | 宮城 |
27 | - | ちさと | 黒柴ブーン | M312S | MT | - | 群馬 |
28 | 9 | よっすぃ~ | ワインミラ | L700S | MT | Racing Family 137 | 宮城 |
29 | 10 | mimi | DTSTエッセ | L235S | MT | TEAM DTST | 東京 |
30 | - | フィーバー | ぽんぽこデルソル | EG2 | MT | TUMC | 宮城 |
31 | - | さだちーの | かぷちーのん | EA11R | MT | - | 宮城 |
1台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | - | 一本足の流儀 | とっとこシティ | GA2 | AT | - | 岩手 |
5台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | - | 千葉 睦宏 | フィットRS | GK5 | MT | - | 宮城 |
34 | - | 村山達也 | BS☆エンドレスTKフィット | GE8 | MT | - | 宮城 |
35 | - | ヨシノボリ | 送迎用フィット | GD3 | MT | - | 埼玉 |
36 | - | ミク初号機 | シビック | EK9 | MT | - | 山形 |
37 | 24 | Shim | カシミール地方のスイフトスポーツ | ZC32S | MT | Dぷろ | 福井 |
5台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | よういち@G201 | 盆栽ジーノ(ヘタレドライバーの巻き) | L710S改 | MT | RACING PROJECT R299 | 埼玉 |
39 | - | でたけともゆき | 黒いエリーゼ | 111 | MT | - | 神奈川 |
40 | - | ランブレット | ロードスターくまもん号 | NCEC | MT | 軽部自動車笑会 | 山形 |
41 | - | かわしん | かねくい86 | ZN6 | MT | - | 宮城 |
42 | - | ナガヌマ ノリオ | のりたまえむあーるつー | SW20 | MT | - | 宮城 |
7台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | ウエセン | どのーまる180SX | RPS13 | MT | - | 宮城 |
44 | - | 中川 勇気 | 15万キロ黒えっせ | L235S | MT | チームナビック | 愛知 |
46 | - | ふくふく | へなちょこロードスター | NB6C | MT | 軽自動車笑会 | 山形 |
46 | - | 東郷 禎史 | チーム46赤いエッセ | L235S | MT | チームナビック | 京都 |
47 | 25 | aqu | コペンDT黄色いの | L880K | MT | スティッチ大好き | 神奈川 |
48 | - | ZEN | SiFくるま工房ロードスター | NB6C | MT | GunjiWorks | 福島 |
49 | - | K | 水色エッセ | L235S | MT | - | 東京 |