エントリー台数16台
WEBでの事前申込(参加料5,000円)は終了しました。当日受付(参加料6,000円)お待ちしてます!
ページの先頭へ戻る【2017年までの公式ギャラリー、レポート、リザルト】「DCTM公式リザルト/レポート」
エントリー台数16台
WEBでの事前申込(参加料5,000円)は終了しました。当日受付(参加料6,000円)お待ちしてます!
ページの先頭へ戻る1600ccNA:2台 936ccターボ:1台・713ccターボ:1台・660ccターボ:4台・660ccNA:8台
No | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 排気量 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふくふく | へなちょこロードスター | NB6C | MT | 1600 | 軽部自動車笑会 | 山形 |
2 | vpeccer | Gproミントブルーエッセ | L235S | MT | 660 | - | 宮城 |
3 | 内山 晃広 | トゥデイMk4 | JA2 | MT | 660 | GARAGE-JUNKYARD | 福島 |
4 | アキラ3 | トゥデイ/ジャンクヤードアキラSPL | JA4 | MT | 660 | GARAGE-JUNKYARD | 福島 |
5 | 織田 正道 | カプチーノNEXTすぺしゃる | EA11R | MT | 660T | GARAGE-JUNKYARD | 福島 |
6 | ちさと | ブーンパンダ子X4 | M312S | MT | 936T | ブーンX4上州組 | 群馬 |
7 | うめ@ | ワークス@ | HA22S | MT | 660T | - | 群馬 |
8 | 加茂ムツキ | ボロキレミラバン | L700V | MT | 660 | チームまゆげ | 宮城 |
9 | ひっきー | アルトバン | HA23V | MT | 660 | - | 宮城 |
10 | おんちゃん | メガネアルト | HA36V | AGS | 660 | - | 宮城 |
11 | 長田 優 | インプG4 | GJ3 | MT | 1600 | - | 群馬 |
12 | さだちーの | カプチーノ | EA11R | MT | 660T | - | 宮城 |
13 | たぬき | たぬきストーリアX4 | M112S | MT | 713T | - | 宮城 |
14 | りょうたろう | 保育園送迎快速エッセ | L235S | MT | 660 | - | 秋田 |
15 | NOB | 銀コペン | L880K | AT | 660T | KCC (向陽台コペンクラブ) |
宮城 |
16 | ASA-K | すっぴんミラ | L250S | MT | 660 | チームまゆげ | 山形 |