エントリー台数 20 台
11/13でWEBエントリーは締めきりました。
ページの先頭へ戻る【2017年までの公式ギャラリー、レポート、リザルト】「DCTM公式リザルト/レポート」
エントリー台数 20 台
11/13でWEBエントリーは締めきりました。
ページの先頭へ戻る4台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ぴーくん | ワインミラ | L700S | MT | Racing Family 137 | 宮城 |
2 | - | りょうたろう | 幼稚園送迎快速エッセ | L235S | MT | - | 秋田 |
3 | - | 塚原 六郎 | フグスマのたれながしビート | PP1 | MT | たれながしレーシング | 福島 |
4 | - | こー | SEミラっぴ | L700S | MT | TOYO/RC.withアチーヴ | 宮城 |
5台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | ジージ2 | ツインRR | EC22S | AT | - | 宮城 |
6 | - | セロのりくまじい | くまじいセロ | LA400K | MT | - | 宮城 |
7 | - | マイスター 斎藤 | ミラジーノ | L700S | MT | - | 宮城 |
8 | - | ヒゲジージ(HGG) | ツインスポーツ | EC22S | MT | - | 宮城 |
9 | - | Rider | 赤黒ミラ | L502S | MT | - | 福島 |
2台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | モッチ | 2トーンミライース | LA300S | CVT | - | 秋田 |
11 | - | おかっち | マックス | L962S | AT | - | 宮城 |
3台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | フィーバー | TUMC?デルソル | EG2 | MT | TUMC | 宮城 |
13 | 1 | よっすぃ~ | ワインミラ | L700S | MT | Racing Family 137 | 宮城 |
14 | - | ちさと | 黒柴ブーン | L700S | MT | - | 群馬 |
1台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | 村山達也 | BS☆エンドレスTKフィット | GE8 | MT | - | 宮城 |
16 | - | かわしん | かねくい86 | ZN6 | MT | - | 宮城 |
17 | - | みドリのみやざわ | みドリのろーどすたー | NA8C | MT | ROCKIN' ROADSTER | 宮城 |
3台
No | ダブル | ドライバー名 | 車名 | 型式 | 変速機 | 所属 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | - | ぶちょお | BGR ラストランレビン | AE111 | MT | 笹谷部 | 山形 |
19 | - | 関 勝哉 | カラーリング変更中シビック | EK9 | MT | FITCREW | 岩手 |
20 | - | 中崎 鷹志 | まんじ33 | ECR33 | MT | 加賀谷モータース | 宮城 |